招标项目名称:河北京石文化发展公司酒店公开招租项目二次
招标项目编号:M1301005289005514001
公示名称:河北京石文化发展公司酒店公开招租项目二次中标候选人公示
公示编号:M13010052890055140010010e7
公示内容:
标段:河北京石文化发展公司酒店公开招租项目二次 | |
所属专业: | 所属地区:保定市 |
开标时间:2026年01月14日09:30 | 开标地点:河北交投招标与采购服务平台 |
公示开始日期:2026年01月16日 | 公示截止日期:2026年01月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 服务标准 | 租赁期限 |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 925200.0元/年 | 925200.0元/年 | 符合招标人要求 | 5年 |
2 | 邯郸和盈酒店管理有限公司 | 924000.0元/年 | 924000.0元/年 | 符合招标人要求 | 5年 |
3 | 保定方等电子科技有限公司 | 924497.5元/年 | 924497.5元/年 | 符合招标人要求 | 5年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 臧迷迷 | / | / | / |
2 | 邯郸和盈酒店管理有限公司 | 赵丽红 | / | / | / |
3 | 保定方等电子科技有限公司 | 孙雪荣 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 邯郸和盈酒店管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 保定方等电子科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 合同名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 保定市吉航酒店管理有限公司酒店战略合作协议 | 容城县文景酒店管理有限公司 | 2023年1月18日 | / |
2 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 河北京石文化发展有限公司酒店及酒店配套附属设施租赁协议 | 河北京石文化发展有限公司 | 2025年1 月14日 | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 邯郸和盈酒店管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 保定方等电子科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 75.00 | 79.00 | 71.00 | 72.00 | 79.00 |
2 | 邯郸和盈酒店管理有限公司 | 67.00 | 72.00 | 63.00 | 57.00 | 72.00 |
3 | 保定方等电子科技有限公司 | 69.00 | 75.00 | 58.00 | 58.00 | 69.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 保定市吉航酒店管理有限公司 | 15.00 | 95.20 |
2 | 邯郸和盈酒店管理有限公司 | 14.98 | 81.18 |
3 | 保定方等电子科技有限公司 | 14.99 | 80.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北京石文化发展有限公司 | 招标代理机构:河北荣彰工程咨询有限公司 |
地址:河北省保定市莲池区东金庄乡七一东路3162号院内 | 地址:河北省保定市高开区朝阳北大街1900号盛悦商务中心天鹅座1508室 |
联系人:张宇媛 | 联系人:高帆 |
电话:0311-66726190 | 电话:0312-3023520 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无