河北京石高速公路开发有限公司2025年综合除雪撒布车采购 中标候选人公示 | |
招标项目名称:河北京石高速公路开发有限公司2025年综合除雪撒布车采购 招标项目编号:HBHC-20250810 公示名称:河北京石高速公路开发有限公司2025年综合除雪撒布车采购中标候选人公示 公示内容: | |
标段:河北京石高速公路开发有限公司2025年综合除雪撒布车采购 | |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:石家庄市-市辖区 |
开标时间:2025-09-02 | 开标地点:河北合辰工程咨询有限公司(石家庄市长安区北二环东路78号天洲国际中心1607室) |
公示开始日期:2025-09-03 | 公示截止日期:2025-09-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量标准 | 交货期 |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 4392000 | 4392000 | 合格 | 自合同签订之日起70日历天 |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 4207200 | 4207200 | 合格 | 自合同签订之日起90日历天 |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 4352680 | 4352680 | 合格 | 自合同签订之日起30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | / | / | / | / |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 河北京石高速公路开发有限公司2024年综合除雪撒布车采购2标段 | 河北京石高速公路开发有限公司 | 2024-09-26 | / |
2 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 河北高速公路集团有限公司养护分公司除雪设备采购项目1标段 | 河北高速公路集团有限公司养护分公司 | 2024-11-06 | / |
3 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 济南先投生态环境集团车辆、设备采购项目(三标段) | 济南先投生态环境集团有限公司 | 2023-12-22 | / |
4 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 国道307、207线阳泉市绕城改线工程除雪车、除雪铲采购项目 | 山西中建基础设施建设运营有限公司 | 2024-03-28 | / |
5 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 国家区域性公路交通应急装备物资江西九江储备中心设备采购项目YJZB4标段 | 江西省综合交通运输事业发展中心 | / | / |
6 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 环卫公司采购多功能除雪车、滚刷项目 | 北京怀柔环境卫生服务有限公司 | 2024-10-29 | |
7 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 河北高速公路集团有限公司养护分公司2024年第一批日常养护设备采购项目RCSB3 | 河北高速公路集团有限公司养护分公司 | 2024-10-09 | 17560000 |
8 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 2024年公路应急抢通除雪设备采购(第一批) | 武汉市交通运输局公路事业发展中心 | 2024-02-09 | 2490000 |
9 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司除雪设备采购CxSbCg-4标段 | 内蒙古交通集团蒙通养护有限责任公司 | 2024-02-02 | 1050000 |
10 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 黑龙江农垦建工路桥机械设备有限公司机械设备采购 | 黑龙江农垦建工路桥机械设备有限公司 | 2024-01-18 | 2430000 |
11 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 安徽交运集团汽车销售有限公司设备采购 | 安徽交运集团汽车销售有限公司 | 2024-04-28 | 1380000 |
12 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 安徽交运集团汽车销售有限公司设备采购 | 安徽交运集团汽车销售有限公司 | 2024-05-14 | 1688200 |
13 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 安徽交运集团汽车销售有限公司设备采购 | 安徽交运集团汽车销售有限公司 | 2024-05-14 | 843760 |
14 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 长春经济圈环线高速公路农安至伊通段建设项目--九台至双阳段PPP项目管理养护设备(第一批)01合同包 | 长春中交投资建设有限公司 | 2023-02 | 6414600 |
15 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 长春经济圈环线高速公路农安至伊通段建设项目--九台至双阳段PPP项目管理养护设备(第一批)02合同包 | 长春中交投资建设有限公司 | 2023-02 | 5322000 |
16 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 天津天昂高速公路有限公司除雪车购销项目 | 天津天昂高速公路有限公司 | 2022-08-31 | 910000 |
17 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 2022桃仙分公司热吹式除雪机采购项目 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司桃仙分公司 | 2022-12-26 | 2980000 |
18 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 榆林市交通运输局关于采购公路除雪除冰机械设备购置项目 | 榆林市交通运输局 | 2025-01-13 | 28380000 |
19 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 宿迁市低温雨雪冰冻装备采购项目 | 宿迁市应急管理局 | 2024-11-25 | 1550000 |
20 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 山西省交通物资供应有限公司2024年度大规模设备更新(第一批)集中采购(005标段)采购项目 | 山西省交通物资供应有限公司 | 2024-12-03 | 14993100 |
21 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 武汉市交通运输局公路事业发展中心除雪设备采购项目 | 武汉市交通运输局公路事业发展中心 | 2024-02-09 | 2490000 |
22 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 郑州公用环卫有限公司除雪车辆采购项目二标段 | 郑州公用环卫有限公司 | 2024-09-19 | 2800000 |
23 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 郑州市兴东市政建设管理有限公司除雪车采购项目 | 郑州市兴东市政建设管理有限公司 | 2024-12-27 | 1649000 |
24 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 山西省交通物资供应有限公司综合除雪车(三合一)采购 | 山西省交通物资供应有限公司 | 2024-12-01 | 25472000 |
25 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | G1816乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段等高速公路应急保通设备采购项目第3标段 | 宁夏交通投资集团有限公司 | 2024-09-23 | 2628000 |
26 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程养护、清障设备采购项目JHK-SBCG-09标段 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 2023-08-24 | 6544000 |
27 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 荣成市公用事业服务中心除雪及配套设备采购项目 | 荣成市公用事业服务中心 | 2023-11-16 | 4592250 |
28 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | G335线塔托巴公路建设项目配套养护机械设备采购五标段 | 新疆交建云塔交通项目管理有限公司 | 2023-08-15 | 7600000 |
29 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 延吉至长春高速公路大蒲柴河至烟筒山段、延吉至长春高速公路烟筒山至长春段、本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段管理养护设备采购01标段 | 吉林中铁高速公路有限公司 | / | 14958000 |
30 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 南京公路集团所需冬防除雪车辆及其机电设备采购合同(标段2) | 南京公路发展(集团)有限公司、 南京绕越高速公路东南段有限责任公司 | 2023-03-29 | 5100800 |
31 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 北京市海淀环境工程有限公司多功能除雪车 | 北京市海淀环境工程有限公司 | 2023-10-26 | 8850000 |
32 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 长春高速公路有限责任公司2022年除雪设备采购项目 | 长春高速公路有限责任公司 | 2022-09-29 | 2497800 |
33 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 吉林高速公路股份有限公司2022年除雪设备采购项目 | 吉林高速公路股份有限公司 | 2022-09-20 | 8228000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 长春市布拉德除雪机械有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 北京华瑞盟科贸有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 44.80 | 47.50 | 45.60 | 46.60 | 42.00 |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 43.60 | 42.00 | 44.80 | 45.00 | 40.00 |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 43.70 | 44.00 | 44.80 | 44.20 | 41.10 |
4 | 长春市布拉德除雪机械有限公司 | 43.70 | 41.00 | 44.90 | 44.60 | 39.60 |
5 | 北京华瑞盟科贸有限公司 | 44.30 | 40.00 | 45.40 | 42.00 | 38.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 | 28.61 | 93.91 |
2 | 河北特捷汽车贸易有限公司 | 29.83 | 92.91 |
3 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | 28.98 | 92.54 |
4 | 长春市布拉德除雪机械有限公司 | 28.09 | 90.85 |
5 | 北京华瑞盟科贸有限公司 | 28.25 | 82.33 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 西安维沃工程机械设备有限公司 | 不满足评标办法2.1.2第(1)款规定,不通过资格评审 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间在“河北交投招标与采购服务平台-我的项目-项目流程”中点击“异议”按钮,递交加盖单位电子印章的异议函和必要的证明材料。异议答复后,即认为投标人即已收悉。因未及时查看所造成的后果,由投标人自行承担。联系人:王伟 电话:0311-85057089 邮箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投标单位:天嘉智能装备制造江苏股份有限公司、河北特捷汽车贸易有限公司、沈阳德恒装备股份有限公司、长春市布拉德除雪机械有限公司、北京华瑞盟科贸有限公司、西安维沃工程机械设备有限公司。
联系方式
招标人:河北京石高速公路开发有限公司 | 招标代理机构:河北合辰工程咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市正定新区尉佗街8号 | 地址:石家庄市长安区北二环东路78号 |
联系人:保书彬 | 联系人:王伟、张航嘉 |
电话:0311-83705083 | 电话:0311-85057089 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
9.其他公示内容:
公示内容中“/”为投标文件不体现内容。
招标代理项目经理:王伟