中标候选人公示 | |
招标项目名称:京港澳高速公路京石段2025年部分排水设施处治工程施工 招标项目编号:HBHC-20250414 公示名称:京港澳高速公路京石段2025年部分排水设施处治工程施工中标候选人公示 公示内容: | |
标段:京港澳高速公路京石段2025年部分排水设施处治工程施工 | |
所属专业:交通运输、仓储和邮政业/道路运输业 | 所属地区:石家庄市-市辖区 |
开标时间:2025-05-06 | 开标地点:河北公共资源大厦412网上开标室-4机位(石家庄市新华区石清路9号) |
公示开始日期:2025-05-07 | 公示截止日期:2025-05-10 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(单位:元) | 评标价格(单位:元) | 质量要求 | 工期 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 9600859 | 9600859 | 一阶段竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工时间2025年5月,计划工期45天,缺陷责任期12个月 |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 9619548 | 9619548 | 一阶段竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工时间2025年5月,计划工期45天,缺陷责任期12个月 |
3 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 9622476 | 9622476 | 一阶段竣工验收的质量评定:合格 | 计划开工时间2025年5月,计划工期45天,缺陷责任期12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 林放 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132017201720983 |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 梁敬伟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 津1122020202100614 |
3 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 张克林 | 正高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132013201413202 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 张石高速公路保定段2023年沥青路面病害治理工程设计施工总承包 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 2023-04-14 | 46715369 |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大桥桩基水毁处治工程 | 河北京石高速公路开发有限公司 | 2023-11-28 | 45255641 |
3 | 天津市高速公路养护有限公司 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段施工 | 天津高速公路集团有限公司 | 2024-05-18 | 42833890 |
4 | 天津市高速公路养护有限公司 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程(第2标段)施工 | 天津高速公路集团有限公司 | 2023-05-12 | 25592843 |
5 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 沿海高速2024年路面病害治理工程 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024-04-28 | 19827048 |
6 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 京昆高速公路超薄罩面技术推广项目 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 2024-10-18 | 32881547.27 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 林放 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 2023-04-14 | 46715369 | |
2 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 林放 | 京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大桥桩基水毁处治工程 | 河北京石高速公路开发有限公司 | 2023-11-28 | 45255641 |
3 | 天津市高速公路养护有限公司 | 梁敬伟 | 2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段施工 | 天津高速公路集团有限公司 | 2024-05-18 | 42833890 |
4 | 天津市高速公路养护有限公司 | 梁敬伟 | 2023年高速公路路面修复性养护维修工程(第2标段)施工 | 天津高速公路集团有限公司 | 2023-05-12 | 25592843 |
5 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 张克林 | 沿海高速2024年路面病害治理工程 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2024-04-28 | 19827048 |
6 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 张克林 | 京昆高速公路超薄罩面技术推广项目 | 河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司 | 2024-10-18 | 32881547.27 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | 36.30 | 38.00 | 34.90 | 35.90 | 34.20 |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | 36.10 | 40.00 | 36.00 | 35.20 | 34.40 |
3 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | 36.50 | 39.00 | 35.90 | 36.60 | 34.10 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 36.30 | 37.50 | 36.50 | 35.40 | 33.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交投路桥建设开发有限公司 | / | 95.86 |
2 | 天津市高速公路养护有限公司 | / | 96.34 |
3 | 河北高速公路工程养护科技有限公司 | / | 96.42 |
4 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | / | 71.88 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间在“河北交投招标与采购服务平台-我的项目-项目流程”中点击“异议”按钮,递交加盖单位电子印章的异议函和必要的证明材料。异议答复后,即认为投标人即已收悉。因未及时查看所造成的后果,由投标人自行承担。联系人:王伟 电话:0311-85057089、13933031867 邮箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投标单位:河北交投路桥建设开发有限公司、天津市高速公路养护有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司。
联系方式
招标人:河北京石高速公路开发有限公司 | 招标代理机构:河北合辰工程咨询有限公司 |
地址:河北省石家庄市正定新区尉佗街8号 | 地址:石家庄市长安区北二环东路78号 |
联系人:田永红 | 联系人:王伟 |
电话:0311-83705091 | 电话:0311-85057089 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
9.其他公示内容:
安全目标:不发生安全生产责任事故;
项目经理安全生产考核合格证书编号:冀交安B16G00361;
项目总工:李建平;职称:高级工程师;
项目总工业绩:
1、张石高速公路保定段2023年沥青路面病害治理工程设计施工总承包。
2、京港澳高速公路京石段K229+544沙河特大桥桩基水毁处治工程。
第二中标候选人:天津市高速公路养护有限公司;
安全目标:不发生安全生产责任事故;
项目经理安全生产考核合格证书编号:津交安B19G01356;
项目总工:吕恺;职称:高级工程师;
项目总工业绩:
1、2024年高速公路路面修复性养护维修工程第5标段施工。
2、2023年高速公路路面修复性养护维修工程(第2标段)施工。
第三中标候选人:河北高速公路工程养护科技有限公司;
安全目标:不发生安全生产责任事故;
项目经理安全生产考核合格证书编号:冀交安B24G02803;
项目总工:董树洪;职称:高级工程师;
项目总工业绩:
1、沿海高速2024年路面病害治理工程。
2、京昆高速公路超薄罩面技术推广项目。
招标代理项目经理:王伟